HOME 目次
記録のページ
第34回選手権までの大学別記録

大学選手権記録 1〜20回 21回〜39回 (関東交流試合を含む)

1965 第1回 法政 14−6 早稲田 1966 第2回 早稲田 16−0 法政
1967 第3回 早稲田 18−3 法政 1968 第4回 法政 11−8 早稲田
1969 第5回 早稲田 14−14 慶應 1970 第6回 日本体育 11−9 早稲田
1971 第7回 早稲田 14−9 日本体育 1972 第8回 早稲田 18−3 法政
1973 第9回 明治 13−12 早稲田  1974 第10回 早稲田 29−6 明治
1975 第11回 早稲田18−0 明治 1976 第12回 明治 18−7 早稲田
1977 第13回 早稲田 34−6 明治 1978 第14回 明治 7−6 慶應
1979 第15回 日本体育 22−3 明治 1980 第16回 明治 6−3 同志社
1981 第17回 同志社 11−6 明治 1982 第18回 明治 21−12 同志社 
1983 第19回 同志社 18−6 明治 1984 第20回 同志社 31−7 日本体育
1984 第21回 同志社 10−6 慶應 1985 第22回 明治 12−12 慶應
1986 第23回 大東文化 12−10 早稲田 1987 第24回 早稲田 19−10 同志社
1988 第25回 明治 13−13 大東文化 1989 第26回 早稲田 45−14 日本体育
1990 第27回 明治 16−13 早稲田 1991 第28回 明治 19−3 大東文化
1992 第29回 法政 30−27 早稲田 1993 第30回 明治 41−12 法政
1994 第31回 大東文化 22−17 明治 1995 第32回 明治 43−9 早稲田
1996 第33回 明治 32−22 早稲田 1997 第34回 関東学院 30−17 明治
1998 第35回 関東学院 47−28 明治 1999 第36回 慶應 27−7 関東学院
2000 第37回 その2 関東学院 42−15 法政

2001 第38回 その2 関東学院 21−16 早稲田

2002 第39回 早稲田大学 27−22 関東学院 2003 第40回 関東学院 33−7 早稲田
2004 第41回 早稲田 31−19 関東学院 2005 第42回 早稲田 41−5 関東学院
2006 第43回 関東学院 33−26 早稲田 2007 第44回 早稲田 26−6 慶応
2008 第45回 早稲田 20−10 帝京 2009 第46回 帝京 14−13 東海
2010 第47回 帝京 17−12 早稲田 2011 第48回 帝京 15−12 天理
2012 第49回 帝京 39−22 筑波 2013 第50回 帝京 41−34 早稲田
2014 第51回 帝京 50−7 筑波 2015 第52回 帝京 27−17 東海
2016 第53回 帝京 33−26 東海                                                           2017 第54回 帝京 21−20 明治            

大阪経済大学 6・31回選手権

大阪商業大学 25回選手権

大阪体育大学 1980年代1990年代

41回 明治(’04) 42回 明治(’05) 42回 法政(’05)

関西大学 −1・4・5選手権−

関西学院大学 

京都大学 −2・5・8・10・11選手権 −

京都産業大学 1980年代1990年代− 2000年代

25回 大東(’88) 27回 大東(’90) 34回 大東(’97) 34回 早稲田(’97) 39回 中央(’02) 
40回 筑波(’03) 40回 法政(’03) 40回 東海(’04) 41回 大東(’04)

近畿大学 34回〜41回 1997〜2004−

37回 帝京(’00) 40回 帝京(’03)

天理大学 1967年〜1985年

同志社大学 1960年代1970年代1980年代3連覇時代1990年代2000年代

37回 専修(’00) 37回 明治(’00) 38回 帝京(’01) 38回 法政(’01) 39回 帝京(’02)
40回 帝京(’03) 40回 明治(’03) 40回 関東(’04) 41回 慶應(’04) 42回 流経(’05)
42回 帝京(’05)

立命館大学 30・33回選手権

38回 日体(’01) 38回慶應(’01)

龍谷大学 31〜34回選手権


 

訂正箇所もあると思いますが、校正は今後重ねていきます。−1UP、’99・7・5−

戻る